Καθώς ο κόσμος μας γίνεται εκθετικά πιο ψηφιακός, η ταχύτητα του Διαδικτύου έχει γίνει ένας κρίσιμος παράγοντας για τη γεφύρωση των χασμάτων επικοινωνίας, την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης. Από το εμπόριο μέχρι την εκπαίδευση, η σημασία μιας ισχυρής υποδομής στο Διαδίκτυο και της γρήγορης συνδεσιμότητας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Αυτό το άρθρο προσφέρει μια ευρεία επισκόπηση των τρεχουσών ταχυτήτων Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Ookla, ρίχνουμε μια περιεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες στοιβάζονται όσον αφορά τις ταχύτητες ευρυζωνικότητας, προσδιορίζοντας παγκόσμιους ηγέτες, σημαντικές τάσεις και τομείς προς βελτίωση. Από τις 178 χώρες που αναλύθηκαν, υπάρχει σημαντική διακύμανση στις ταχύτητες του Διαδικτύου, υποδεικνύοντας το ευρύ φάσμα της ψηφιακής ανάπτυξης παγκοσμίως.
# | Country | Mbps | |
---|---|---|---|
1 | – | Singapore | 270.62 |
2 | – | Hong Kong (SAR) | 266.63 |
3 | +2 | Monaco | 264.97 |
4 | -1 | Chile | 256.67 |
5 | -1 | China | 256.32 |
6 | +1 | Iceland | 249.32 |
7 | -1 | United Arab Emirates | 247.78 |
8 | – | United States | 227.27 |
9 | – | Thailand | 221.32 |
10 | +1 | France | 216.97 |
11 | -1 | Denmark | 215.91 |
12 | +1 | Spain | 209.27 |
13 | -1 | Romania | 196.33 |
14 | – | Switzerland | 194.50 |
15 | +1 | Netherlands | 189.41 |
16 | -1 | Japan | 188.28 |
17 | – | Canada | 183.57 |
18 | +1 | Israel | 180.49 |
19 | +1 | New Zealand | 164.01 |
20 | +4 | Portugal | 163.50 |
21 | +2 | Hungary | 161.93 |
22 | -1 | Macau (SAR) | 158.83 |
23 | -1 | Taiwan | 157.80 |
24 | +1 | Kuwait | 154.68 |
25 | +1 | Panama | 149.27 |
26 | +7 | South Korea | 148.68 |
27 | – | Brazil | 146.16 |
28 | +1 | Poland | 143.80 |
29 | +2 | Norway | 142.77 |
30 | -2 | Sweden | 141.79 |
31 | +1 | Qatar | 138.76 |
32 | +2 | Luxembourg | 134.29 |
33 | +7 | Moldova | 128.87 |
34 | -4 | Uruguay | 121.78 |
35 | +1 | Colombia | 117.23 |
36 | +3 | Finland | 113.71 |
37 | – | Malta | 112.95 |
38 | -3 | Malaysia | 111.70 |
39 | -1 | Jordan | 111.48 |
40 | +3 | Trinidad and Tobago | 111.01 |
41 | +4 | Ireland | 109.70 |
42 | -1 | Vietnam | 107.42 |
43 | +1 | Lithuania | 104.26 |
44 | -2 | Saudi Arabia | 103.65 |
45 | -27 | Andorra | 97.57 |
46 | +1 | Belgium | 94.75 |
47 | -1 | Peru | 94.60 |
48 | +1 | United Kingdom | 93.88 |
49 | -1 | Philippines | 92.92 |
50 | +1 | Slovenia | 92.27 |
51 | +1 | Germany | 89.85 |
52 | +6 | Paraguay | 88.42 |
53 | -3 | Barbados | 88.26 |
54 | – | Saint Lucia | 87.29 |
55 | -2 | Latvia | 86.84 |
56 | – | Costa Rica | 86.76 |
57 | – | Dominica | 86.71 |
58 | -3 | Russia | 85.15 |
59 | – | Austria | 82.72 |
60 | +1 | Bahrain | 81.40 |
61 | +8 | Saint Vincent and the Grenadines | 80.07 |
62 | +3 | Montenegro | 79.53 |
63 | +10 | Cyprus | 78.03 |
64 | -1 | Ecuador | 77.73 |
65 | -5 | Grenada | 77.55 |
66 | -2 | Bulgaria | 77.30 |
67 | – | Ukraine | 75.14 |
68 | -6 | Estonia | 75.12 |
69 | -3 | Argentina | 74.35 |
70 | +1 | Italy | 73.25 |
71 | -1 | Serbia | 73.00 |
72 | – | Slovakia | 71.10 |
73 | -5 | Brunei | 68.72 |
74 | +1 | Mongolia | 68.00 |
75 | +1 | Kosovo | 67.59 |
76 | +2 | Palestine | 65.37 |
77 | +7 | Jamaica | 63.91 |
78 | -1 | Egypt | 63.49 |
79 | +1 | Croatia | 63.41 |
80 | -1 | Czechia | 62.26 |
81 | -7 | Oman | 60.79 |
82 | – | Belarus | 60.62 |
83 | +3 | Côte d’Ivoire | 60.58 |
84 | +5 | Nepal | 60.43 |
85 | +2 | India | 60.13 |
86 | +2 | The Bahamas | 59.89 |
87 | -2 | Mexico | 59.86 |
88 | +5 | Albania | 57.10 |
89 | -8 | Guyana | 56.46 |
90 | – | Uzbekistan | 55.48 |
91 | – | Kyrgyzstan | 55.21 |
92 | +4 | Saint Kitts and Nevis | 54.95 |
93 | -1 | Australia | 54.64 |
94 | +1 | Nicaragua | 50.40 |
95 | +2 | Mauritius | 50.14 |
96 | +3 | Armenia | 49.86 |
97 | +1 | Greece | 49.06 |
98 | -4 | Kazakhstan | 48.73 |
99 | +3 | Guatemala | 48.65 |
100 | – | El Salvador | 47.95 |
101 | +2 | Belize | 44.03 |
102 | +2 | Burkina Faso | 43.77 |
103 | -2 | South Africa | 43.66 |
104 | +6 | Honduras | 42.34 |
105 | +3 | Congo | 40.70 |
106 | – | Venezuela | 40.51 |
107 | +4 | DR Congo | 40.38 |
108 | -1 | Bangladesh | 40.36 |
109 | -4 | Turkey | 39.78 |
110 | -1 | North Macedonia | 38.52 |
111 | +19 | Cambodia | 37.03 |
112 | +2 | Ghana | 37.00 |
113 | +2 | Antigua and Barbuda | 35.42 |
114 | -2 | Gabon | 35.29 |
115 | +1 | Azerbaijan | 35.25 |
116 | +2 | Iraq | 34.77 |
117 | +3 | Haiti | 34.33 |
118 | -5 | Dominican Republic | 34.06 |
119 | -2 | Laos | 32.59 |
120 | -1 | Bolivia | 32.18 |
121 | – | Rwanda | 30.84 |
122 | +7 | Seychelles | 30.48 |
123 | +10 | Madagascar | 28.98 |
124 | -2 | Togo | 28.42 |
125 | -2 | Bosnia and Herzegovina | 28.03 |
126 | -2 | Indonesia | 27.87 |
127 | +1 | Morocco | 27.59 |
128 | +30 | Bhutan | 26.75 |
129 | -2 | Georgia | 26.60 |
130 | -5 | Tajikistan | 26.35 |
131 | +1 | Lesotho | 25.37 |
132 | -1 | Benin | 23.18 |
133 | +6 | Western Sahara | 22.96 |
134 | +3 | Djibouti | 22.64 |
135 | +1 | Mauritania | 22.15 |
136 | +5 | Angola | 21.94 |
137 | -11 | Zambia | 21.06 |
138 | -4 | Senegal | 20.78 |
139 | +4 | Malawi | 20.16 |
140 | -2 | Sri Lanka | 20.15 |
141 | -1 | Myanmar (Burma) | 19.68 |
142 | -7 | Mali | 19.04 |
143 | -1 | Nigeria | 18.54 |
144 | – | Tanzania | 17.65 |
145 | +1 | Fiji | 16.21 |
146 | -1 | Sierra Leone | 15.59 |
147 | – | Cape Verde | 14.72 |
148 | – | Zimbabwe | 14.20 |
149 | +3 | Mozambique | 14.05 |
150 | – | Papua New Guinea | 13.69 |
151 | – | Pakistan | 13.58 |
152 | +9 | Somalia | 13.54 |
153 | – | Uganda | 13.23 |
154 | – | Iran | 12.62 |
155 | +1 | Algeria | 12.08 |
156 | +3 | Suriname | 11.26 |
157 | +3 | Maldives | 10.99 |
158 | -9 | Namibia | 10.47 |
159 | +5 | Guinea | 10.46 |
160 | +5 | Kenya | 9.99 |
161 | +5 | Lebanon | 9.98 |
162 | – | Cameroon | 9.59 |
163 | – | Swaziland | 9.51 |
164 | +7 | Sudan | 9.10 |
165 | +3 | Tunisia | 8.97 |
166 | +1 | Libya | 8.86 |
167 | +3 | Ethiopia | 8.04 |
168 | +4 | Liberia | 7.83 |
169 | – | Botswana | 7.56 |
170 | +3 | East Timor | 7.16 |
171 | +6 | Burundi | 6.49 |
172 | +6 | Turkmenistan | 6.10 |
173 | +1 | The Gambia | 6.09 |
174 | +1 | Yemen | 6.06 |
175 | +1 | Niger | 4.84 |
176 | +3 | Syria | 3.66 |
177 | +3 | Afghanistan | 3.25 |
178 | +3 | Cuba | 2.50 |
Καθώς εξερευνούμε το ψηφιακό τοπίο του κόσμου, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σημασία της ισχυρής ευρυζωνικής υποδομής για την προώθηση της συνδεσιμότητας, τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Με τις συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία, αυτές οι μετρήσεις παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την παγκόσμια απόδοση του Διαδικτύου και την ώθηση προς ένα πιο συνδεδεμένο μέλλον.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η μέση ταχύτητα λήψης στο 5G ήταν 88,89 Mbps, κατατάσσοντας τη χώρα στην 34η θέση παγκοσμίως και γενικα στον Mobile η ταχύτητα είναι της τάξης 72.03 Mbps, και 36η θέση. Η μέση ταχύτητα λήψης στα σταθερά δίκτυα ήταν 49.06 Mbps, κατατάσσοντας τη χώρα στην 97η θέση παγκοσμίως.